
プロ野球の歴代新人王を一覧で紹介します。
新人王というタイトルは”プロ野球”の選手表彰の一つです。その年の最も優秀な新人選手を表彰するもので、記者投票によって選ばれます。
全国の新聞、通信、放送各社に所属しており5年以上プロ野球を担当している記者が、選考資格を持つ選手のうち1名の名前を記入し投票して決定します。ただし、相応しいと思う選手がいなければ、「該当者無し」票を投じることも可能となっています。
セリーグの歴代新人王
年度 | 選手 | チーム | 守備 | 主な成績 | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 高山 俊 | 阪 神 | 外野手 | 打率.275 | 8本塁打 |
2015 | 山崎康晃 | DeNA | 投 手 | 防御率1.92 | 2勝4敗37S |
2014 | 大瀬良大地 | 広 島 | 投 手 | 防御率4.05 | 10勝8敗 |
2013 | 小川 泰弘 | ヤクルト | 投 手 | 防御率2.93 | 16勝4敗 |
2012 | 野村 祐輔 | 広 島 | 投 手 | 防御率1.98 | 9勝11敗 |
2011 | 沢村 拓一 | 巨 人 | 投 手 | 防御率2.03 | 11勝11敗 |
2010 | 長野 久義 | 巨 人 | 外野手 | 打率.288 | 19本塁打 |
2009 | 松本 哲也 | 巨 人 | 外野手 | 打率.293 | 16盗塁 |
2008 | 山口 鉄也 | 巨 人 | 投 手 | 防御率2.32 | 11勝2敗 |
2007 | 上園 啓史 | 阪 神 | 投 手 | 防御率2.42 | 8勝5敗 |
2006 | 梵 英心 | 広 島 | 内野手 | 打率.289 | 8本塁打 |
2005 | 青木 宣親 | ヤクルト | 外野手 | 打率.344 | 3本塁打 |
2004 | 川島 亮 | ヤクルト | 投 手 | 防御率3.17 | 10勝4敗 |
2003 | 木佐貫 洋 | 巨 人 | 投 手 | 防御率3.34 | 10勝7敗 |
2002 | 石川 雅規 | ヤクルト | 投 手 | 防御率3.33 | 12勝9敗 |
2001 | 赤星 憲広 | 阪 神 | 外野手 | 打率.292 | 1本塁打 |
2000 | 金城 龍彦 | 横 浜 | 内野手 | 打率.346 | 3本塁打 |
1999 | 上原 浩治 | 巨 人 | 投 手 | 防御率2.09 | 20勝4敗 |
1998 | 川上 憲伸 | 中 日 | 投 手 | 防御率2.57 | 14勝6敗 |
1997 | 沢崎 俊和 | 広 島 | 投 手 | 防御率3.74 | 12勝8敗 |
1996 | 仁志 敏久 | 巨 人 | 内野手 | 打率.270 | 7本塁打 |
1995 | 山内 泰幸 | 広 島 | 投 手 | 防御率3.03 | 14勝10敗 |
1994 | 藪 恵市 | 阪 神 | 投 手 | 防御率3.18 | 9勝9敗 |
1993 | 伊藤 智仁 | ヤクルト | 投 手 | 防御率0.91 | 7勝2敗 |
1992 | 久慈 照嘉 | 阪 神 | 内野手 | 打率.245 | 0本塁打 |
1991 | 森田 幸一 | 中 日 | 投 手 | 防御率3.03 | 10勝3敗17S |
1990 | 与田 剛 | 中 日 | 投 手 | 防御率3.26 | 4勝5敗31S |
1989 | 笘篠 賢治 | ヤクルト | 内野手 | 打率.263 | 5本塁打 |
1988 | 立浪 和義 | 中 日 | 内野手 | 打率.223 | 4本塁打 |
1987 | 荒井 幸雄 | ヤクルト | 外野手 | 打率.301 | 9本塁打 |
1986 | 長冨 浩志 | 広 島 | 投 手 | 防御率3.04 | 10勝2敗2S |
1985 | 川端 順 | 広 島 | 投 手 | 防御率2.72 | 11勝7敗7S |
1984 | 小早川毅彦 | 広 島 | 内野手 | 打率.280 | 16本塁打 |
1983 | 槙原 寛己 | 巨 人 | 投 手 | 防御率3.67 | 12勝9敗1S |
1982 | 津田 恒美 | 広 島 | 投 手 | 防御率3.88 | 11勝6敗 |
1981 | 原 辰徳 | 巨 人 | 内野手 | 打率.268 | 22本塁打 |
1980 | 岡田 彰布 | 阪 神 | 内野手 | 打率.290 | 18本塁打 |
1979 | 藤沢 公也 | 中 日 | 投 手 | 防御率2.82 | 13勝5敗 |
1978 | 角 三男 | 巨 人 | 投 手 | 防御率2.87 | 5勝7敗7S |
1977 | 斉藤 明雄 | 大 洋 | 投 手 | 防御率4.40 | 8勝9敗 |
1976 | 田尾 安志 | 中 日 | 外野手 | 打率.277 | 3本塁打 |
1975 | 該当者なし | ||||
1974 | 藤波 行雄 | 中 日 | 外野手 | 打率.289 | 1本塁打 |
1973 | 該当者なし | ||||
1972 | 安田 猛 | ヤクルト | 投 手 | 防御率2.08 | 7勝5敗 |
1971 | 関本四十四 | 巨 人 | 投 手 | 防御率2.14 | 10勝11敗 |
1970 | 谷沢 健一 | 中 日 | 外野手 | 打率.251 | 11本塁打 |
1969 | 田淵 幸一 | 阪 神 | 捕 手 | 打率.226 | 22本塁打 |
1968 | 高田 繁 | 巨 人 | 外野手 | 打率.301 | 9本塁打 |
1967 | 武上 四郎 | サンケイ | 内野手 | 打率.299 | 3本塁打 |
1966 | 堀内 恒夫 | 巨 人 | 投 手 | 防御率1.39 | 16勝2敗 |
1965 | 該当者なし | ||||
1964 | 高橋 重行 | 大 洋 | 投 手 | 防御率2.76 | 17勝11敗 |
1963 | 該当者なし | ||||
1962 | 城之内邦雄 | 巨 人 | 投 手 | 防御率2.21 | 24勝12敗 |
1961 | 権藤 博 | 中 日 | 投 手 | 防御率1.70 | 35勝19敗 |
1960 | 堀本 律雄 | 巨 人 | 投 手 | 防御率2.00 | 29勝18敗 |
1959 | 桑田 武 | 大 洋 | 内野手 | 打率.269 | 31本塁打 |
1958 | 長嶋 茂雄 | 巨 人 | 内野手 | 打率.305 | 29本塁打 |
1957 | 藤田 元司 | 巨 人 | 投 手 | 防御率2.48 | 17勝13敗 |
1956 | 秋山 登 | 大 洋 | 投 手 | 防御率2.39 | 25勝25敗 |
1955 | 西村 一孔 | 阪 神 | 投 手 | 防御率2.01 | 22勝17敗 |
1954 | 広岡 達朗 | 巨 人 | 内野手 | 打率.314 | 15本塁打 |
1953 | 権藤 正利 | 洋 松 | 投 手 | 防御率2.77 | 15勝12敗 |
1952 | 佐藤 孝夫 | 国 鉄 | 内野手 | 打率.265 | 14本塁打 |
1951 | 松田 清 | 巨 人 | 投 手 | 防御率2.01 | 23勝3敗 |
1950 | 大島 信雄 | 松 竹 | 投 手 | 防御率2.03 | 20勝4敗 |
パリーグの歴代新人王
年度 | 選手 | チーム | 守備 | 主な成績 | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 高梨 裕稔 | 日本ハム | 投 手 | 防御率2.38 | 10勝2敗 |
2015 | 有原 航平 | 日本ハム | 投 手 | 防御率4.79 | 8勝6敗 |
2014 | 石川 歩 | ロッテ | 投 手 | 防御率3.43 | 10勝8敗 |
2013 | 則本 昂大 | 楽 天 | 投 手 | 防御率3.34 | 15勝8敗 |
2012 | 益田 直也 | ロッテ | 投 手 | 防御率1.67 | 2勝2敗43HP |
2011 | 牧田 和久 | 西 武 | 投 手 | 防御率2.61 | 5勝7敗22S |
2010 | 榊原 諒 | 日本ハム | 投 手 | 防御率2.63 | 10勝1敗 |
2009 | 摂津 正 | ソフトバンク | 投 手 | 防御率1.47 | 5勝2敗 |
2008 | 小松 聖 | オリックス | 投 手 | 防御率2.51 | 15勝3敗 |
2007 | 田中 将大 | 楽 天 | 投 手 | 防御率3.82 | 11勝7敗 |
2006 | 八木 智哉 | 日本ハム | 投 手 | 防御率2.48 | 12勝8敗 |
2005 | 久保 康友 | ロッテ | 投 手 | 防御率3.40 | 10勝3敗 |
2004 | 三瀬 幸司 | ダイエー | 投 手 | 防御率3.06 | 4勝3敗28S |
2003 | 和田 毅 | ダイエー | 投 手 | 防御率3.38 | 14勝5敗 |
2002 | 正田 樹 | 日本ハム | 投 手 | 防御率3.45 | 9勝11敗 |
2001 | 大久保勝信 | オリックス | 投 手 | 防御率2.68 | 7勝5敗 |
2000 | 該当者なし | ||||
1999 | 松坂 大輔 | 西 武 | 投 手 | 防御率2.60 | 16勝5敗 |
1998 | 小関 竜也 | 西 武 | 外野手 | 打率.283 | 3本塁打 |
1997 | 小坂 誠 | ロッテ | 内野手 | 打率.261 | 1本塁打 |
1996 | 金子 誠 | 日本ハム | 内野手 | 打率.261 | 4本塁打 |
1995 | 平井 正史 | オリックス | 投 手 | 防御率2.32 | 15勝5敗27S |
1994 | 渡辺 秀一 | ダイエー | 投 手 | 防御率3.20 | 8勝4敗 |
1993 | 杉山 賢人 | 西 武 | 投 手 | 防御率2.80 | 7勝2敗5S |
1992 | 高村 祐 | 近 鉄 | 投 手 | 防御率3.15 | 13勝9敗 |
1991 | 長谷川滋利 | オリックス | 投 手 | 防御率3.55 | 12勝9敗1S |
1990 | 野茂 英雄 | 近 鉄 | 投 手 | 防御率2.91 | 18勝8敗 |
1989 | 酒井 勉 | オリックス | 投 手 | 防御率3.61 | 9勝7敗9S |
1988 | 森山 良二 | 西 武 | 投 手 | 防御率3.46 | 10勝9敗 |
1987 | 阿波野秀幸 | 近 鉄 | 投 手 | 防御率2.88 | 15勝12敗 |
1986 | 清原 和博 | 西 武 | 内野手 | 打率.304 | 31本塁打 |
1985 | 熊野 輝光 | 阪 急 | 外野手 | 打率.295 | 14本塁打 |
1984 | 藤田 浩雅 | 阪 急 | 捕 手 | 打率.287 | 22本塁打 |
1983 | 二村 忠美 | 日本ハム | 外野手 | 打率.282 | 13本塁打 |
1982 | 大石大二郎 | 近 鉄 | 内野手 | 打率.274 | 12本塁打 |
1981 | 石毛 宏典 | 西 武 | 内野手 | 打率.311 | 21本塁打 |
1980 | 木田 勇 | 日本ハム | 投 手 | 防御率2.28 | 22勝8敗4S |
1979 | 松沼 博久 | 西 武 | 投 手 | 防御率4.03 | 16勝10敗 |
1978 | 村上 之宏 | 南 海 | 投 手 | 防御率3.61 | 5勝8敗3S |
1977 | 佐藤 義則 | 阪 急 | 投 手 | 防御率3.85 | 7勝3敗1S |
1976 | 藤田 学 | 南 海 | 投 手 | 防御率1.98 | 11勝3敗 |
1975 | 山口 高志 | 阪 急 | 投 手 | 防御率2.93 | 12勝13敗1S |
1974 | 三井 雅晴 | ロッテ | 投 手 | 防御率3.24 | 6勝5敗4S |
1973 | 新美 敏 | 日 拓 | 投 手 | 防御率3.65 | 12勝13敗 |
1972 | 加藤 初 | 西 鉄 | 投 手 | 防御率3.95 | 17勝16敗 |
1971 | 皆川 康夫 | 東 映 | 投 手 | 防御率3.44 | 11勝14敗 |
1970 | 佐藤 道郎 | 南 海 | 投 手 | 防御率2.05 | 18勝6敗 |
1969 | 有藤 通世 | ロッテ | 内野手 | 打率.285 | 21本塁打 |
1968 | 該当者なし | ||||
1967 | 高橋 善正 | 東 映 | 投 手 | 防御率2.46 | 15勝11敗 |
1966 | 該当者なし | ||||
1965 | 池永 正明 | 西 鉄 | 投 手 | 防御率2.27 | 20勝10敗 |
1964 | 該当者なし | ||||
1963 | 該当者なし | ||||
1962 | 尾崎 行雄 | 東 映 | 投 手 | 防御率2.42 | 20勝9敗 |
1961 | 徳久 利明 | 近 鉄 | 投 手 | 防御率3.26 | 15勝24敗 |
1960 | 該当者なし | ||||
1959 | 張本 勲 | 東 映 | 外野手 | 打率.275 | 13本塁打 |
1958 | 杉浦 忠 | 南 海 | 投 手 | 防御率2.05 | 27勝12敗 |
1957 | 木村 保 | 南 海 | 投 手 | 防御率2.46 | 21勝11敗 |
1956 | 稲尾 和久 | 西 鉄 | 投 手 | 防御率1.06 | 21勝6敗 |
1955 | 榎本 喜八 | 毎 日 | 内野手 | 打率.298 | 16本塁打 |
1954 | 宅和 本司 | 南 海 | 投 手 | 防御率1.58 | 26勝9敗 |
1953 | 豊田 泰光 | 西 鉄 | 内野手 | 打率.281 | 27本塁打 |
1952 | 中西 太 | 西 鉄 | 内野手 | 打率.281 | 12本塁打 |
1951 | 蔭山 和夫 | 南 海 | 内野手 | 打率.315 | 6本塁打 |
1950 | 荒巻 淳 | 毎 日 | 投 手 | 防御率2.06 | 26勝8敗 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。