
7月23日に行われたW重賞。
函館2歳ステークスと中京記念の結果が確定しました。
函館2歳ステークスの結果
着 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | カシアス | 浜中俊 | 3.0倍 | 1 |
2 | 8 | ウインジェルベーラ | 丹内祐次 | 87.2倍 | 12 |
3 | 7 | アリア | 丸山元気 | 7.7倍 | 4 |
4 | 3 | (外)デルマキセキ | 藤岡康太 | 20.5倍 | 8 |
5 | 4 | パッセ | 岩部純二 | 8.1倍 | 5 |
6 | 2 | ナンヨープランタン | 岩田康誠 | 5.1倍 | 2 |
7 | 12 | リンガラポップス | 北村友一 | 18.8倍 | 7 |
8 | 13 | スズカマンサク | Kティータ | 23.6倍 | 10 |
9 | 10 | ダンツクレイオー | 池添謙一 | 18.7倍 | 6 |
10 | 16 | ジェッシージェニー | 菱田裕二 | 22.8倍 | 9 |
11 | 6 | ガウラミディ | 城戸義政 | 131.8倍 | 14 |
12 | 5 | ベイビーキャズ | Cルメール | 7.7倍 | 3 |
13 | 9 | [地]ヤマノファイト | 阿部龍 | 125.3倍 | 13 |
14 | 1 | サンダベンポート | 中井裕二 | 145.4倍 | 15 |
15 | 15 | キタノユウキ | 柴山雄一 | 62.6倍 | 11 |
取消 | 14 | (外)モルトアレグロ | 吉田隼人 | —倍 |
配当金について
単勝 | 11 | 300円 | 馬単 | 11-8 | 22,890円 |
複勝 | 11 8 7 |
140円 1,330円 230円 |
ワイド | 8-11 7-11 7-8 |
4,350円 460円 6,270円 |
枠連 | 4-6 | 940円 | 3連複 | 7-8-11 | 27,510円 |
馬連 | 8-11 | 15,620円 | 3連単 | 11-8-7 | 175,020円 |
中京記念の結果
着 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ウインガニオン | 津村明秀 | 9.0倍 | 5 |
2 | 6 | グランシルク | 福永祐一 | 4.9倍 | 2 |
3 | 15 | ブラックムーン | Mデムーロ | 3.8倍 | 1 |
4 | 8 | アスカビレン | 松山弘平 | 8.9倍 | 4 |
5 | 10 | ダノンリバティ | 松若風馬 | 7.8倍 | 3 |
6 | 13 | ムーンクレスト | 中谷雄太 | 118.4倍 | 16 |
7 | 9 | スーサンジョイ | 和田竜二 | 55.6倍 | 14 |
8 | 1 | (外)レッドレイヴン | Dホワイト | 60.4倍 | 15 |
9 | 16 | サンライズメジャー | 秋山真一郎 | 38.7倍 | 11 |
10 | 7 | ワンアンドオンリー | 横山典弘 | 11.5倍 | 7 |
11 | 12 | トウショウピスト | 幸英明 | 54.3倍 | 13 |
12 | 14 | グァンチャーレ | 古川吉洋 | 12.8倍 | 8 |
13 | 2 | ケントオー | 太宰啓介 | 29.0倍 | 10 |
14 | 4 | ピンポン | 荻野極 | 53.3倍 | 12 |
15 | 5 | ピークトラム | 武豊 | 22.8倍 | 9 |
16 | 11 | マイネルアウラート | 川田将雅 | 10.6倍 | 6 |
配当金について
単勝 | 3 | 900円 | 馬単 | 3-6 | 5,480円 |
複勝 | 3 6 15 |
280円 170円 170円 |
ワイド | 3-6 3-15 6-15 |
920円 1,180円 460円 |
枠連 | 2-3 | 1,690円 | 3連複 | 3-6-15 | 3,590円 |
馬連 | 3-6 | 2,640円 | 3連単 | 3-6-15 | 22,780円 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。