
8月20日に行われたW重賞。
北九州記念と札幌記念の結果が確定しました。今年は荒れましたね。
北九州記念の結果
着 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ダイアナヘイロー | 武豊 | 5.7倍 | 3 |
2 | 12 | ナリタスターワン | 幸英明 | 46.2倍 | 13 |
3 | 18 | ラインスピリット | 森一馬 | 55.7倍 | 15 |
4 | 13 | キングハート | 中谷雄太 | 4.8倍 | 2 |
5 | 8 | ファインニードル | Mデムーロ | 3.5倍 | 1 |
6 | 7 | アルティマブラッド | 松若風馬 | 13.9倍 | 5 |
7 | 2 | アクティブミノル | 酒井学 | 8.2倍 | 4 |
8 | 10 | ダイシンサンダー | 加藤祥太 | 22.6倍 | 9 |
9 | 17 | プレイズエターナル | 北村友一 | 26.5倍 | 10 |
10 | 1 | ラヴァーズポイント | 川須栄彦 | 31.8倍 | 12 |
11 | 4 | (地)オウノミチ | 松山弘平 | 82.5倍 | 16 |
12 | 6 | ナガラオリオン | 高倉稜 | 93.7倍 | 17 |
13 | 5 | (外)エイシンブルズアイ | 鮫島克駿 | 17.5倍 | 6 |
14 | 15 | ミッキーラブソング | 和田竜二 | 46.2倍 | 14 |
15 | 14 | ツィンクルソード | 小牧太 | 29.5倍 | 11 |
16 | 3 | トウカイセンス | 荻野極 | 19.6倍 | 7 |
17 | 16 | バクシンテイオー | Dホワイト | 19.9倍 | 8 |
18 | 11 | ポメグラネイト | 岩崎翼 | 245.9倍 | 18 |
配当金について
単勝 | 9 | 570円 | 馬単 | 9-12 | 24,410円 |
複勝 | 9 12 18 |
250円 1,010円 1,560円 |
ワイド | 9-12 9-18 12-18 |
4,270円 6,310円 25,810円 |
枠連 | 5-6 | 8,480円 | 3連複 | 9-12-18 | 244,450円 |
馬連 | 9-12 | 15,940円 | 3連単 | 9-12-18 | 1,078,270円 |
札幌記念の結果
着 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (地)サクラアンプルール | 蛯名正義 | 19.9倍 | 6 |
2 | 2 | ナリタハリケーン | 藤岡康太 | 68.1倍 | 12 |
3 | 3 | ヤマカツエース | 池添謙一 | 2.7倍 | 1 |
4 | 7 | サウンズオブアース | 横山典弘 | 8.0倍 | 4 |
5 | 13 | エアスピネル | Cルメール | 3.9倍 | 2 |
6 | 4 | ロードヴァンドール | 太宰啓介 | 15.4倍 | 5 |
7 | 6 | タマモベストプレイ | 吉田隼人 | 43.8倍 | 9 |
8 | 5 | マウントロブソン | Jモレイラ | 4.3倍 | 3 |
9 | 11 | アングライフェン | 福永祐一 | 23.7倍 | 7 |
10 | 10 | サングラス | 藤岡佑介 | 253.1倍 | 13 |
11 | 8 | ツクバアズマオー | 勝浦正樹 | 45.9倍 | 11 |
12 | 9 | ディサイファ | 四位洋文 | 45.8倍 | 10 |
13 | 12 | マイネルミラノ | 丹内祐次 | 30.8倍 | 8 |
配当金について
単勝 | 1 | 1,990円 | 馬単 | 1-2 | 69,510円 |
複勝 | 1 2 3 |
430円 1,080円 140円 |
ワイド | 1-2 1-3 2-3 |
8,230円 800円 2,520円 |
枠連 | 1-2 | 22,390円 | 3連複 | 1-2-3 | 26,730円 |
馬連 | 1-2 | 37,670円 | 3連単 | 1-2-3 | 201,410円 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。