第92回箱根駅伝(2016年) の結果速報、青山学院大が完全優勝で連覇達成!
- 2016/1/3
- スポーツ
- 箱根駅伝、2016、結果、区間
- コメントを書く

今年で92回目を迎える東京箱根間往復大学駅伝。
行われる毎年の行事ですね。2016年は青山学院大学が連覇を達成し、往路1区から復路10区までを1位でつなぐ、大会史上39年ぶりの完全優勝で連覇を飾りました。
大会後のインタビューで原晋監督は「ハッピー指数300%に上がりましたね」と嬉しそうに語っていました。おめでとうございます。
では、早速結果を見ていきましょう。
参加チーム
青山学院大
駒澤大
東洋大
明治大
早稲田大
東海大
城西大
中央学院大
山梨学院大
大東文化大
日本大
帝京大
日本体育大
順天堂大
神奈川大
拓殖大
法政大
中央大
東京国際大
上武大
関東学生連合
往路結果
順位 | 大学名 | タイム |
---|---|---|
1 | 青山学院大 | 5:25:55 |
2 | 東洋大 | 5:28:59 |
3 | 駒澤大 | 5:31:15 |
4 | 山梨学大 | 5:33:24 |
5 | 早稲田大 | 5:34:17 |
6 | 日本大 | 5:34:28 |
7 | 順天堂大 | 5:35:39 |
8 | 東海大 | 5:35:45 |
9 | 帝京大 | 5:36:36 |
10 | 拓殖大 | 5:37:42 |
11 | 城西大 | 5:37:42 |
12 | 東京国際大 | 5:38:06 |
13 | 日本体育大 | 5:38:12 |
14 | 中央学大 | 5:38:19 |
15 | 神奈川大 | 5:40:36 |
16 | 中央大 | 5:41:08 |
17 | 明治大 | 5:43:22 |
18 | 上武大 | 5:44:37 |
19 | 法政大 | 5:45:54 |
20 | 大東大 | 5:48:48 |
OP | 関東学生連合 | 5:39:01 |
復路結果
順位 | 大学名 | タイム |
---|---|---|
1 | 青山学院大 | 5:27:30 |
2 | 東洋大 | 5:31:37 |
3 | 駒澤大 | 5:32:45 |
4 | 日本体育大 | 5:33:20 |
5 | 早稲田大 | 5:33:37 |
6 | 東海大 | 5:33:59 |
7 | 中央学大 | 5:35:12 |
8 | 順天堂大 | 5:35:45 |
9 | 明治大 | 5:37:17 |
10 | 山梨学院大 | 5:38:27 |
11 | 帝京大 | 5:38:45 |
12 | 神奈川大 | 5:39:31 |
13 | 大東文化大 | 5:39:57 |
14 | 中央大 | 5:40:40 |
15 | 日大 | 5:42:22 |
16 | 城西大 | 5:42:24 |
17 | 法政大 | 5:45:18 |
18 | 東京国際大 | 5:45:54 |
19 | 拓殖大 | 5:46:12 |
20 | 上武大 | 5:52:09 |
OP | 関東学生連合 | 5:36:29 |
総合結果
順位 | 大学名 | タイム | トップ差 |
---|---|---|---|
1 | 青山学院大 | 10:53:25 | – |
2 | 東洋大 | 11:00:36 | 07:11 |
3 | 駒澤大 | 11:04:00 | 10:35 |
4 | 早稲田大 | 11:07:54 | 14:29 |
5 | 東海大 | 11:09:44 | 16:19 |
6 | 順天堂大 | 11:11:24 | 17:59 |
7 | 日本体育大 | 11:11:32 | 18:07 |
8 | 山梨学院大 | 11:11:51 | 18:26 |
9 | 中央学院大 | 11:13:31 | 20:06 |
10 | 帝京大 | 11:15:21 | 21:56 |
11 | 日本大 | 11:16:50 | 23:25 |
12 | 神奈川大 | 11:20:06 | 26:41 |
13 | 城西大 | 11:20:07 | 26:42 |
14 | 明治大 | 11:20:39 | 27:14 |
15 | 中央大 | 11:21:48 | 28:23 |
16 | 拓殖大 | 11:23:54 | 30:29 |
17 | 東京国際大 | 11:24:00 | 30:35 |
18 | 大東文化大 | 11:28:45 | 35:20 |
19 | 法政大 | 11:31:12 | 37:47 |
20 | 上武大 | 11:36:46 | 43:21 |
OP | 関東学生連合 | 11:15:30 | – |
区間賞
区 | 選手名 | タイム | 大学 |
---|---|---|---|
1(21.3km) | 久保田 和真 | 1:01:22 | 青学大 |
2(23.1km) | 服部 勇馬 | 1:07:04 | 東洋大 |
3(21.4km) | 秋山 雄飛 | 1:02:24 | 青学大 |
4(18.5km) | 田村 和希 | 0:55:17 | 青学大 |
5(23.2km) | ダニエル・ムイバ・キトニー | 1:18:24 | 日大 |
6(20.8km) | 秋山 清仁 | 0:58:09 | 日体大 |
7(21.3km) | 小椋 裕介 | 1:03:08 | 青学大 |
8(21.4km) | 下田 裕太 | 1:04:21 | 青学大 |
9(23.1km) | 井戸 浩貴 | 1:09:47 | 早稲田 |
10(23.0km) | 渡辺 利典 | 1:10:07 | 青学大 |
ねねねの感想
青山学院大の連覇で幕を閉じました。
おめでとうございます、そしてお疲れさまでした。
1区から一度もトップを譲らずに完全優勝とは恐れ入りました。区間賞も半分近く独占し、まさに圧倒的な勝利と言ってもいいでしょう。総合結果では大きな差をつけてのトップでした。
今年は注目選手というよりも、選手全員の力が強かったことが印象的でした。
しばらくは王者の時代が続くことが予想できますが、果たしてこの王者を崩す大学は現れるのでしょうか。今後も目が離せないですね。
参加された選手の皆様、応援された方々、スタッフなどの関係者の方々、本当にお疲れさまでした\(^o^)/
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。