
毎年恒例の箱根駅伝が2017年も開催されました。
今年は3連覇が掛かっていた青学に注目が集まりました。さて、結果はどうなったのでしょうか。
総合結果
順位 | チーム | 記録 | トップ差 | 上位差 |
---|---|---|---|---|
1 | 青山学院大学 | 11:04:10 | – | – |
2 | 東洋大学 | 11:11:31 | 7:21 | 7:21 |
3 | 早稲田大学 | 11:12:26 | 8:16 | 0:55 |
4 | 順天堂大学 | 11:12:42 | 8:32 | 0:16 |
5 | 神奈川大学 | 11:14:59 | 10:49 | 2:17 |
6 | 中央学院大学 | 11:15:25 | 11:15 | 0:26 |
7 | 日本体育大学 | 11:15:39 | 11:29 | 0:14 |
8 | 法政大学 | 11:15:56 | 11:46 | 0:17 |
9 | 駒澤大学 | 11:16:13 | 12:03 | 0:17 |
10 | 東海大学 | 11:17:00 | 12:50 | 0:47 |
11 | 帝京大学 | 11:20:24 | 16:14 | 3:24 |
12 | 創価大学 | 11:20:37 | 16:27 | 0:13 |
*13 | 大東文化大学 | 11:23:45 | 19:35 | 3:08 |
14 | 拓殖大学 | 11:24:22 | 20:12 | 0:37 |
15 | 上武大学 | 11:24:45 | 20:35 | 0:23 |
*16 | 國學院大學 | 11:28:45 | 24:35 | 4:00 |
*17 | 明治大学 | 11:29:17 | 25:07 | 0:32 |
*17 | 山梨学院大学 | 11:29:17 | 25:07 | – |
*19 | 日本大学 | 11:30:38 | 26:28 | 1:21 |
*OP | 関東学生連合 | 11:31:29 | 27:19 | 0:51 |
*20 | 国士舘大学 | 11:49:18 | 45:08 | 17:49 |
往路の結果
順位 | 1区(21.3キロ) | 2区(23.1キロ) | 3区(21.4キロ) | 4区(20.9キロ) | 5区(20.8キロ) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 東洋大 | 神奈川大 | 青山学院大 | 青山学院大 | 青山学院大(5:33:45) |
2位 | 東海大 | 青山学院大 | 早稲田大 | 早稲田大 | 早稲田大(5:34:18) |
3位 | 早稲田大 | 駒澤大 | 神奈川大 | 東洋大 | 順天堂大(5:36:09) |
4位 | 青山学院大 | 拓殖大 | 東洋大 | 帝京大 | 東洋大(5:36:25) |
5位 | 神奈川大 | 帝京大 | 駒澤大 | 創価大 | 駒澤大(5:37:46) |
6位 | 駒澤大 | 早稲田大 | 帝京大 | 順天堂大 | 神奈川大(5:38:11) |
7位 | 帝京大 | 順天堂大 | 創価大 | 神奈川大 | 中央学院大(5:38:19) |
8位 | 中央学院大 | 東洋大 | 日本大 | 法政大 | 上武大(5:39:13) |
9位 | 法政大 | 日本大 | 大東文化大 | 駒澤大 | 創価大(5:39:24) |
10位 | 上武大 | 創価大 | 順天堂大 | 拓殖大 | 日本大(5:39:54) |
11位 | 国学院大 | 東海大 | 法政大 | 中央学院大 | 帝京大(5:40:06) |
12位 | 大東文化大 | 大東文化大 | 東海大 | 日本体育大 | 法政大(5:40:17) |
13位 | 日本体育大 | 法政大 | 中央学院大 | 日本大 | 日本体育大(5:40:28) |
14位 | 拓殖大 | 中央学院大 | 上武大 | 東海大 | 拓殖大(5:40:36) |
15位 | 順天堂大 | 国学院大 | 日本体育大 | 大東文化大 | 東海大(5:41:44) |
16位 | 日本大 | 上武大 | 山梨学院大 | 上武大 | 山梨学院大(5:41:56) |
17位 | 創価大 | 日本体育大 | 拓殖大 | 山梨学院大 | 明治大(5:44:42) |
18位 | 明治大 | 山梨学院大 | 国学院大 | 明治大 | 大東文化大(5:45:29) |
19位 | 国士舘大 | 明治大 | 明治大 | 国学院大 | 国学院大(5:46:51) |
20位 | 山梨学院大 | 国士舘大 | 国士舘大 | 国士舘大 | 国士舘大(5:54:57) |
OP | 関東学生連合 | 関東学生連合 | 関東学生連合 | 関東学生連合 | 関東学生連合(5:49:45) |
復路の結果
順位 | 6区(20.8キロ) | 7区(21.3キロ) | 8区(21.4キロ) | 9区(23.1キロ) | 10区(23.0キロ) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 青山学院大 | 青山学院大 | 青山学院大 | 青山学院大 | 青山学院大(11:04:10) |
2位 | 早稲田大 | 早稲田大 | 早稲田大 | 東洋大 | 東洋大(11:11:31) |
3位 | 順天堂大 | 東洋大 | 東洋大 | 早稲田大 | 早稲田大(11:12:26) |
4位 | 東洋大 | 神奈川大 | 神奈川大 | 神奈川大 | 順天堂大(11:12:42) |
5位 | 神奈川大 | 日本体育大 | 順天堂大 | 順天堂大 | 神奈川大(11:14:59) |
6位 | 中央学院大 | 順天堂大 | 日本体育大 | 法政大 | 中央学院大(11:15:25) |
7位 | 日本体育大 | 中央学院大 | 中央学院大 | 中央学院大 | 日本体育大(11:15:39) |
8位 | 法政大 | 法政大 | 法政大 | 駒澤大 | 法政大(11:15:57) |
9位 | 駒澤大 | 駒澤大 | 駒澤大 | 日本体育大 | 駒澤大(11:16:13) |
10位 | 帝京大 | 帝京大 | 東海大 | 東海大 | 東海大(11:17:00) |
11位 | 日本大 | 東海大 | 帝京大 | 帝京大 | 帝京大(11:20:24) |
12位 | 拓殖大 | 拓殖大 | 創価大 | 創価大 | 創価大(11:20:37) |
13位 | 上武大 | 上武大 | 拓殖大 | 大東文化大 | 大東文化大(11:23:45) |
14位 | 創価大 | 山梨学院大 | 上武大 | 拓殖大 | 拓殖大(11:24:22) |
15位 | 東海大 | 創価大 | 大東文化大 | 上武大 | 上武大(11:24:45) |
16位 | 山梨学院大 | 日本大 | 山梨学院大 | 山梨学院大※繰り上げ | 国学院大(11:28:44) |
17位 | 大東文化大 | 大東文化大 | 日本大 | 国学院大 | 明治大(11:29:17) |
18位 | 明治大 | 明治大 | 明治大 | 明治大※繰り上げ | 山梨学院大(11:29:17) |
19位 | 国学院大 | 国学院大 | 国学院大 | 日本大※繰り上げ | 日本大(11:30:38) |
20位 | 国士舘大 | 国士舘大※繰り上げ | 国士舘大※繰り上げ | 国士舘大※繰り上げ | 国士舘大(11:49:18) |
OP | 関東学生連合 | 関東学生連合 | 関東学生連合 | 関東学生連合※繰り上げ | 関東学生連合(11:31:29) |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。