
4月8日に行われたW重賞。
阪神牝馬SとニュージーランドTの結果が確定しました。
阪神牝馬Sの結果
着 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ミッキークイーン | 浜中俊 | 2.2倍 | 1 |
2 | 16 | アドマイヤリード | Cルメール | 6.0倍 | 3 |
3 | 8 | ジュールポレール | 幸英明 | 7.4倍 | 4 |
4 | 4 | クロコスミア | 松若風馬 | 25.5倍 | 7 |
5 | 13 | エテルナミノル | 池添謙一 | 229.0倍 | 13 |
6 | 5 | トーセンビクトリー | 武豊 | 14.7倍 | 5 |
7 | 12 | デンコウアンジュ | 蛯名正義 | 65.5倍 | 10 |
8 | 11 | アットザシーサイド | 福永祐一 | 35.5倍 | 8 |
9 | 10 | ヒルノマテーラ | 四位洋文 | 306.3倍 | 14 |
10 | 14 | ダンツキャンサー | 藤岡佑介 | 417.8倍 | 16 |
11 | 2 | クリノラホール | 北村友一 | 82.8倍 | 12 |
12 | 15 | デニムアンドルビー | 藤岡康太 | 15.7倍 | 6 |
13 | 9 | タッチングスピーチ | 和田竜二 | 46.4倍 | 9 |
14 | 7 | メイショウマンボ | 小牧太 | 72.4倍 | 11 |
15 | 3 | クイーンズリング | Mデムーロ | 4.3倍 | 2 |
16 | 1 | ウエスタンレベッカ | 高倉稜 | 316.2倍 | 15 |
配当金について
単勝 | 6 | 220円 | 馬単 | 6-16 | 1,340円 |
複勝 | 6 16 8 |
110円 190円 200円 |
ワイド | 6-16 6-8 8-16 |
350円 350円 840円 |
枠連 | 3-8 | 460円 | 3連複 | 6-8-16 | 1,760円 |
馬連 | 6-16 | 820円 | 3連単 | 6-16-8 | 6,370円 |
ニュージーランドTの結果
着 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ジョーストリクトリ | Aシュタル | 51.1倍 | 12 |
2 | 4 | メイソンジュニア | 菱田裕二 | 18.7倍 | 8 |
3 | 16 | ボンセルヴィーソ | 松山弘平 | 7.5倍 | 5 |
4 | 7 | スズカゼ | 吉田隼人 | 24.1倍 | 9 |
5 | 15 | タイムトリップ | 田辺裕信 | 10.9倍 | 6 |
6 | 12 | スズカメジャー | 岩田康誠 | 5.2倍 | 2 |
7 | 14 | タイセイスターリー | 内田博幸 | 6.1倍 | 4 |
8 | 10 | クライムメジャー | 川田将雅 | 4.2倍 | 1 |
9 | 8 | ダイイチターミナル | 大野拓弥 | 36.8倍 | 11 |
10 | 1 | ナイトバナレット | 中谷雄太 | 13.9倍 | 7 |
11 | 9 | カリビアンゴールド | 田中勝春 | 34.3倍 | 10 |
12 | 13 | イノバティブ | 石川裕紀人 | 165.6倍 | 14 |
13 | 2 | ランガディア | 戸崎圭太 | 5.7倍 | 3 |
14 | 11 | ジャッキー | 松岡正海 | 125.7倍 | 13 |
15 | 5 | マンカストラップ | 江田照男 | 230.3倍 | 15 |
16 | 3 | セイカチトセ | 吉田豊 | 281.1倍 | 16 |
配当金について
単勝 | 6 | 5,110円 | 馬単 | 6-4 | 57,590円 |
複勝 | 6 4 16 |
800円 490円 260円 |
ワイド | 4-6 6-16 4-16 |
4,440円 3,760円 1,500円 |
枠連 | 2-3 | 11,000円 | 3連複 | 4-6-16 | 49,810円 |
馬連 | 4-6 | 29,320円 | 3連単 | 6-4-16 | 496,220円 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。